主营搪玻璃冷凝器、管件、塔节等

0510-83266656

0510-83266656

翅片温度计套管



 
规格 Φ×s H H0 H1 D B b
6300 80×6 2700 150 2060 258 30 160
8000 80×6 2700 150 2000 258 30 160
10000 95×8 2800 170 2050 258 30 175
12500 95×8 3400 170 2650 258 30 175
16000 95×8 3600 170 2810 258 30 175
20000 95×8 3800 170 2970 258 30 175
2018/09/27 16:17:10 4861 次

相关产品

Copy right © 2018 无锡市斌顺化工设备制造有限公司 版权所有